Livraison 24h
À partir de 5.13 € TTC 4.28 € HT

SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 186
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 282
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 814
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 476
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

SOL'S 01222

SHORT BASIQUE ENFANT

100% polyester plat

Poids : 140 g/m²

Stock élévé
Grammage
140g/m²
Livraison à partir de 5.81€!
Spécification
Matière Polyester, 100% polyester
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur SOL'S 01222


Commandes en gros

0 articles 0.00
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 75
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 92
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 62
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 411
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Bleu Royal
Bleu Royal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 186
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 282
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 814
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 476
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 0
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 14
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 1704
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 540
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 371
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 158
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 387
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 151
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Vert vif
Vert vif
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 398
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 547
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 1250
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 703